您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) > 通知公告通知公告
2021年度專(zhuān)項(xiàng)和開(kāi)放基金資助課題名單
2021-12-20 17:29:51通知公告
簡(jiǎn)介 序號(hào) 基金課題號(hào) 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)項(xiàng)名稱 負(fù)責(zé)人 參與單位 資助金額(萬(wàn)元) 1 MEMRT2021ZX01 紫菜養(yǎng)殖筏架(竹竿)防綠潮藻附著生長(zhǎng)試驗(yàn)研究 張昊飛 國(guó)家海
序號(hào) | 基金課題號(hào) | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)項(xiàng)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 參與單位 | 資助金額(萬(wàn)元) |
1 | MEMRT2021ZX01 | 紫菜養(yǎng)殖筏架(竹竿)防綠潮藻附著生長(zhǎng)試驗(yàn)研究 | 張昊飛 | 國(guó)家海洋局東海環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 專(zhuān)項(xiàng)課題20萬(wàn) |
基金課題號(hào) | 課題 名稱 |
課題 負(fù)責(zé)人 |
負(fù)責(zé)人 工作單位 |
總經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | |
2 | MEMRT202101 | 濱海灘涂紅樹(shù)林種群與土壤有機(jī)碳無(wú)人機(jī)高光譜監(jiān)測(cè)研究 | 周在明 | 自然資源部第三海洋研究所 | 重點(diǎn)課題10萬(wàn) |
3 | MEMRT202102 | 白腐真菌強(qiáng)化互花米草抑藻活性機(jī)理及高效菌株選育 | 肖溪 | 浙江大學(xué) | 重點(diǎn)課題10萬(wàn) |
4 | MEMRT202103 | 濱海濕地海三棱藨草種群自然修復(fù)技術(shù)及應(yīng)用 | 袁琳 | 華東師范大學(xué)河口海岸學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 重點(diǎn)課題10萬(wàn) |
5 | MEMRT202104 | 福清近海海域海草資源與生境調(diào)查研究 | 董煒?lè)?/td> | 國(guó)家海洋局廈門(mén)海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 重點(diǎn)課題10萬(wàn) |
6 | MEMRT202105 | 長(zhǎng)江口典型濕地植被類(lèi)型精細(xì)化遙感識(shí)別研究 | 張正龍 | 國(guó)家海洋局東海環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 一般課題5萬(wàn) |
7 | MEMRT202106 | 長(zhǎng)江口及鄰近海灣浮游生態(tài)系統(tǒng)演變機(jī)制及生境修復(fù)效果評(píng)估 | 杜萍 | 自然資源部第二海洋研究所 | 一般課題5萬(wàn) |
8 | MEMRT202107 | LC-MSMS技術(shù)同時(shí)分析沉積物中有機(jī)磷酸酯及其主要代謝產(chǎn)物的基礎(chǔ)研究 | 張麗 | 自然資源部第四海洋研究所 | 一般課題5萬(wàn) |
9 | MEMRT202108 | 基于硅藻生物膜葉綠素?zé)晒鈱?duì)富營(yíng)養(yǎng)化響應(yīng)的有害藻華預(yù)警技術(shù)研究 | 孫開(kāi)明 | 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所 | 一般課題5萬(wàn) |
10 | MEMRT202109 | 海岸帶生態(tài)整治修復(fù)工程成效評(píng)估指標(biāo)體系及應(yīng)用研究 | 趙麗俠 | 國(guó)家海洋局東海環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 一般課題5萬(wàn) |
11 | MEMRT202110 | 福州濱海新城砂質(zhì)岸線整治與修復(fù)效果評(píng)估研究 | 程宏 | 國(guó)家海洋局寧德海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 一般課題5萬(wàn) |
12 | MEMRT202111 | 底棲微藻在淤泥質(zhì)光灘生態(tài)修復(fù)中的作用及應(yīng)用 | 張荷悅 | 河海大學(xué)港口海岸與近海工程學(xué)院 | 一般課題5萬(wàn) |
13 | MEMRT202112 | 東海區(qū)海洋保護(hù)區(qū)成效評(píng)估指標(biāo)體系構(gòu)建與實(shí)證研究 | 曹玲 | 上海交通大學(xué)海洋學(xué)院 | 一般課題5萬(wàn) |
14 | MEMRT202113 | 島礁近岸海藻場(chǎng)生物量監(jiān)測(cè)技術(shù)研究 | 王凱 | 上海海洋大學(xué) | 一般課題3萬(wàn) |
15 | MEMRT202114 | 基于eDNA技術(shù)的島礁海域多元生境魚(yú)類(lèi)多樣性研究 | 汪振華 | 上海海洋大學(xué)海洋生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 一般課題3萬(wàn) |
16 | MEMRT202115 | 聯(lián)合衛(wèi)星和無(wú)人機(jī)遙感的互花米草入侵精細(xì)化智能監(jiān)測(cè)與預(yù)警技術(shù)研究 | 董迪 | 南海規(guī)劃與環(huán)境研究院 | 一般課題3萬(wàn) |
17 | MEMRT202116 | 基于深度學(xué)習(xí)的核電冷源致災(zāi)生物預(yù)測(cè)方法 | 霍建玲 | 國(guó)家海洋技術(shù)中心 | 一般課題3萬(wàn) |
18 | MEMRT202117 | 南匯東灘濕地生態(tài)修復(fù)效果定量化研究及典型污染物源解析 | 王茜 | 上海海洋大學(xué) | 一般課題3萬(wàn) |
19 | MEMRT202118 | 互花米草治理工程效果及生態(tài)影響的監(jiān)測(cè)評(píng)估 | 謝寶華 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 | 一般課題3萬(wàn) |
20 | MEMRT202119 | 鹽度對(duì)河口鹽沼植被光合特性及碳分配的影響 | 楊華蕾 | 華東師范大學(xué)河口海岸學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 一般課題3萬(wàn) |
標(biāo)簽:
相關(guān)文章
- 關(guān)于“自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2024年度開(kāi)放基金資助課題擬資助名單”公示
- 2020年度專(zhuān)項(xiàng)和開(kāi)放基金資助課題名單
- 東海分局袁紹宏書(shū)記為東海監(jiān)測(cè)中心全體人員上黨課
- 中央編辦調(diào)研組來(lái)東海監(jiān)測(cè)中心調(diào)研指導(dǎo)工作
- 自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2023年開(kāi)放基金課題資助名單已發(fā)布
- 東海監(jiān)測(cè)中心組織開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育總結(jié)工作
- 關(guān)于延長(zhǎng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2024年“揭榜掛帥”項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間的通知
- 關(guān)于發(fā)布《 自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放基金課題管理規(guī)定((修訂版)》的通知
- 自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2024年開(kāi)放基金課題資助名單已發(fā)布
- 2022年度專(zhuān)項(xiàng)和開(kāi)放基金資助課題名單