您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 通知公告通知公告
關于“自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測與修復技術重點實驗室2024年度開放基金資助課題擬資助名單”公示
2025-02-10 10:37:58通知公告
簡介自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測與修復技術重點實驗室2024年度開放基金資助課題擬資助名單
自然資源部東海局主管的自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測與修復技術重點實驗室共收到2024年度開放研究基金課題申請書63份,。經形式審查,、初步篩選、專家評審,、學術委員會審議,、重點實驗室主任辦公會審定,、局分黨組會議通過后,,確定資助課題共18項,,其中重點課題3項,一般課題15項?,F(xiàn)根據重點實驗室開放基金管理規(guī)定要求,,公示《自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測與修復技術重點實驗室2024年度開放基金資助課題擬資助名單》(附后),,公示期為2025年2月10日至2025年2月14日,為期五天,。
公示期內,任何個人或單位對資助課題及課題負責人,、完成單位有異議,,請以書面形式向重點實驗室辦公室反映,并提供必要的證據材料,,以便核實查證,。
聯(lián)系人: 劉力嘉
聯(lián)系電話:021-60901515-8803
郵箱地址:[email protected]
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)川橋路1515號
公示期內,任何個人或單位對資助課題及課題負責人,、完成單位有異議,,請以書面形式向重點實驗室辦公室反映,并提供必要的證據材料,,以便核實查證,。
聯(lián)系人: 劉力嘉
聯(lián)系電話:021-60901515-8803
郵箱地址:[email protected]
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)川橋路1515號
自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測與修復技術重點實驗室
2025年2月10日
2025年2月10日
2024年度開放基金擬資助課題名單
序號 | 課題類型 | 研究方向 | 開放基金課題名稱 | 申請者 | 單位名稱 | 資助金額(萬元) |
1 | 重點課題 | 方向一:海洋資源調查與生態(tài)監(jiān)測技術研究 | 廈門海洋生態(tài)產品總值(GEP)核算方法研究 | 王駿博 | 自然資源部第三海洋研究所 | 10 |
2 | 一般課題 | 方向一:海洋資源調查與生態(tài)監(jiān)測技術研究 | 長江口中華鱘分布及遷移特征研究 | 朱佳志 | 中國長江三峽集團有限公司中華鱘研究所 | 5 |
3 | 一般課題 | 方向一:海洋資源調查與生態(tài)監(jiān)測技術研究 | 基于宏條形碼技術的長江口有害藻華的物種季節(jié)性變化及預警指標篩選研究 | 牛壯 | 浙江省海洋監(jiān)測預報中心 | 5 |
4 | 一般課題 | 方向一:海洋資源調查與生態(tài)監(jiān)測技術研究 | 海洋典型海藻場鹵素排放生態(tài)預警監(jiān)測技術研究 | 楊薈楠 | 上海理工大學 | 5 |
5 | 一般課題 | 方向一:海洋資源調查與生態(tài)監(jiān)測技術研究 | 基于環(huán)境DNA技術的海藻場大型海藻生物多樣性監(jiān)測方法研究 | 遲雯丹 | 山東省海洋科學研究院 | 5 |
6 | 一般課題 | 方向一:海洋資源調查與生態(tài)監(jiān)測技術研究 | 杭州灣甲烷多相擴散遷移的時空演變特征及固碳增匯技術研究 | 朱惠琴 | 自然資源部東海調查中心 | 5 |
7 | 重點課題 | 方向二:海洋生態(tài)災害損害評估與預警預測技術研究 | 極端高溫干旱和降雨對長江口及其鄰近海域浮游植物群落的影響評估 | 王玉玨 | 華東師范大學河口海岸學國家重點實驗室 | 10 |
8 | 一般課題 | 方向二:海洋生態(tài)災害損害評估與預警預測技術研究 | 基于經濟海藻保護的全筏架滸苔清除關鍵技術 | 張建恒 | 上海海洋大學 | 5 |
9 | 一般課題 | 方向二:海洋生態(tài)災害損害評估與預警預測技術研究 | 海洋滸苔智能預測研究 | 鄒一波 | 上海海洋大學 | 5 |
10 | 一般課題 | 方向二:海洋生態(tài)災害損害評估與預警預測技術研究 | 核電冷源致災生物聲吶在線監(jiān)測及預警技術研究 | 程宏 | 自然資源部寧德海洋中心 | 5 |
11 | 一般課題 | 方向二:海洋生態(tài)災害損害評估與預警預測技術研究 | 核電冷源典型風險生物聲光識別及生物量估算技術研究 | 王航俊 | 自然資源部溫州海洋中心 | 5 |
12 | 一般課題 | 方向二:海洋生態(tài)災害損害評估與預警預測技術研究 | 河口濕地非靶向生物對互花米草治理藥劑慢性暴露的適應機制研究 | 楊明 | 上海大學 | 5 |
13 | 重點課題 | 方向三:海岸帶生態(tài)修復及評估技術研究 | 基于圖像技術的互花米草除草劑對海三棱藨草的生長脅迫研究 | 王茜 | 上海海洋大學 | 10 |
14 | 一般課題 | 方向三:海岸帶生態(tài)修復及評估技術研究 | 生物炭固定化微生物材料對濱海鹽沼復合污染的修復應用研究 | 鄭明剛 | 自然資源部第一海洋研究所 | 5 |
15 | 一般課題 | 方向三:海岸帶生態(tài)修復及評估技術研究 | 基于多星源遙感影像的海岸帶變化檢測方法研究 | 劉城林 | 北斗博陽(上海)數據科技有限公司 | 5 |
16 | 一般課題 | 方向三:海岸帶生態(tài)修復及評估技術研究 | 基于成本-效益法的典型海洋生態(tài)修復措施綜合效益評估研究 | 王宇壇 | 東海生態(tài)中心 | 5 |
17 | 一般課題 | 方向三:海岸帶生態(tài)修復及評估技術研究 | 基于生態(tài)連通性的海洋生態(tài)保護修復區(qū)域成效評估研究 | 徐鴿 | 自然資源部寧波海洋中心 | 5 |
18 | 一般課題 | 方向三:海岸帶生態(tài)修復及評估技術研究 | 互花米草治理區(qū)灘涂生態(tài)修復適宜性評估方法研究 | 宋曉麗 | 自然資源部北海生態(tài)中心 | 3 |
標簽:
相關文章
- 自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測與修復技術重點實驗室2024年“揭榜掛帥”項目指南
- 公 示
- 2022年度專項和開放基金資助課題名單
- 關于“自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測與修復技術重點實驗室2024年度開放基金資助課題擬資助名單”公示
- 東海監(jiān)測中心組織開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育總結工作
- 關于延長重點實驗室2024年“揭榜掛帥”項目申報時間的通知
- 關于發(fā)布《自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測與修復技術重點實驗室“揭榜掛帥”項目管理辦法(試行)》的通知
- 關于發(fā)布《 自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測與修復技術重點實驗室開放基金課題管理規(guī)定((修訂版)》的通知
- 東海分局袁紹宏書記為東海監(jiān)測中心全體人員上黨課
- 中央編辦調研組來東海監(jiān)測中心調研指導工作