您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) > 通知公告通知公告
關(guān)于“自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2023年度開(kāi)放基金資助課題擬資助名單”公示
2023-12-26 15:15:47通知公告
簡(jiǎn)介 自然資源部東海局主管的自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室共收到2023年度開(kāi)放研究基金課題申請(qǐng)書(shū)46份,。經(jīng)形式審查、專(zhuān)家函審,、東海局相關(guān)職能處室征求意見(jiàn)
自然資源部東海局主管的自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室共收到2023年度開(kāi)放研究基金課題申請(qǐng)書(shū)46份,。經(jīng)形式審查、專(zhuān)家函審,、東海局相關(guān)職能處室征求意見(jiàn),、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任辦公會(huì)審定、局長(zhǎng)辦公會(huì)通過(guò)后,,確定資助課題共15項(xiàng),,其中重點(diǎn)課題4項(xiàng),一般課題11項(xiàng)?,F(xiàn)根據(jù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放基金管理規(guī)定要求,,公示《自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2023年度開(kāi)放基金資助課題擬資助名單》(附后),公示期為2023年12月26日至2024年1月1日,,為期一周,。
公示期內(nèi),任何個(gè)人或單位對(duì)資助課題及課題負(fù)責(zé)人,、完成單位有異議,,請(qǐng)以書(shū)面形式向重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室辦公室反映,并提供必要的證據(jù)材料,,以便核實(shí)查證,。
聯(lián)系人: 劉力嘉
聯(lián)系電話:021-60901515-8803
郵箱地址:[email protected]
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)川橋路1515號(hào)
自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
2023年12月26日
2023年度開(kāi)放基金擬資助課題名單
公示期內(nèi),任何個(gè)人或單位對(duì)資助課題及課題負(fù)責(zé)人,、完成單位有異議,,請(qǐng)以書(shū)面形式向重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室辦公室反映,并提供必要的證據(jù)材料,,以便核實(shí)查證,。
聯(lián)系人: 劉力嘉
聯(lián)系電話:021-60901515-8803
郵箱地址:[email protected]
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)川橋路1515號(hào)
自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
2023年12月26日
2023年度開(kāi)放基金擬資助課題名單
序號(hào) | 課題類(lèi)型 | 研究方向 | 開(kāi)放基金課題名稱 | 申請(qǐng)者 | 單位名稱 | 資助金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重點(diǎn)課題 | 方向二:海洋生態(tài)災(zāi)害損害評(píng)估與預(yù)警預(yù)測(cè)技術(shù)研究 | 滸苔監(jiān)測(cè)、預(yù)警,、防控等過(guò)程多源數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)及融合技術(shù)研究與應(yīng)用 | 馬 然 | 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所 | 10 |
2 | 重點(diǎn)課題 | 方向二:海洋生態(tài)災(zāi)害損害評(píng)估與預(yù)警預(yù)測(cè)技術(shù)研究 | 滸苔生物炭基復(fù)合光催化劑的調(diào)控制備及其去除污染物性能研究 | 鞠 鵬 | 自然資源部第一海洋研究所 | 10 |
3 | 重點(diǎn)課題 | 方向二:海洋生態(tài)災(zāi)害損害評(píng)估與預(yù)警預(yù)測(cè)技術(shù)研究 | 沿海風(fēng)電磁場(chǎng)對(duì)灘涂貝類(lèi)的生物學(xué)效應(yīng)及其生態(tài)安全評(píng)價(jià) | 張明明 | 鹽城工學(xué)院 | 10 |
4 | 重點(diǎn)課題 | 方向三:海岸帶生態(tài)修復(fù)及評(píng)估技術(shù)研究 | 濱海濕地海三菱藨草群落修復(fù)脅迫因素研究和修復(fù)技術(shù)改良 | 蘇 磊 | 上海海洋大學(xué) | 10 |
5 | 一般課題 | 方向一:海洋資源調(diào)查與生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)研究 | 極地海水中痕量多環(huán)芳烴檢測(cè)方法改進(jìn)研究 | 楊 濤 | 自然資源部東海生態(tài)中心 | 5 |
6 | 一般課題 | 方向一:海洋資源調(diào)查與生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)研究 | 基于環(huán)境DNA技術(shù)的鹽沼濕地底棲動(dòng)物多樣性監(jiān)測(cè)方法研究 | 紀(jì)瑩璐 | 國(guó)家海洋局北海預(yù)報(bào)中心 | 5 |
7 | 一般課題 | 方向一:海洋資源調(diào)查與生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)研究 | 基于生境制圖的長(zhǎng)江口浮游生物空間分布特征研究 | 江 燦 | 自然資源部東海生態(tài)中心 | 5 |
8 | 一般課題 | 方向一:海洋資源調(diào)查與生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)研究 | 東海海洋浮游植物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制 | 周 琪 | 自然資源部東海發(fā)展研究院 | 5 |
9 | 一般課題 | 方向二:海洋生態(tài)災(zāi)害損害評(píng)估與預(yù)警預(yù)測(cè)技術(shù)研究 | 秦山核電溫排水生態(tài)環(huán)境效應(yīng)與區(qū)域海洋生態(tài)環(huán)境演變 | 王以斌 | 自然資源部第一海洋研究所 | 5 |
10 | 一般課題 | 方向二:海洋生態(tài)災(zāi)害損害評(píng)估與預(yù)警預(yù)測(cè)技術(shù)研究 | 施工期風(fēng)電樁腿結(jié)構(gòu)水下噪聲特性及其對(duì)聲敏感海洋生物的影響研究 | 于丹竹 | 國(guó)家海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 5 |
11 | 一般課題 | 方向二:海洋生態(tài)災(zāi)害損害評(píng)估與預(yù)警預(yù)測(cè)技術(shù)研究 | 舟山漁場(chǎng)鄰近海域微塑料污染特征分析及微塑料在線監(jiān)測(cè)裝置設(shè)計(jì)研究 | 許 莉 | 國(guó)家海洋技術(shù)中心 | 5 |
12 | 一般課題 | 方向二:海洋生態(tài)災(zāi)害損害評(píng)估與預(yù)警預(yù)測(cè)技術(shù)研究 | 基于多源數(shù)據(jù)的深度學(xué)習(xí)滸苔檢測(cè)及預(yù)測(cè)方法研究 | 耿曉蒙 | 河北師范大學(xué) | 5 |
13 | 一般課題 | 方向二:海洋生態(tài)災(zāi)害損害評(píng)估與預(yù)警預(yù)測(cè)技術(shù)研究 | 基于長(zhǎng)時(shí)序多模態(tài)數(shù)據(jù)融合的黃海滸苔災(zāi)害時(shí)空演變特征分析與預(yù)警技術(shù)研究 | 朱建華 | 國(guó)家海洋技術(shù)中心 | 5 |
14 | 一般課題 | 方向三:海岸帶生態(tài)修復(fù)及評(píng)估技術(shù)研究 | 基于eDNA技術(shù)在海洋修復(fù)區(qū)魚(yú)類(lèi)評(píng)估中的應(yīng)用研究 | 吳真真 | 國(guó)家海洋局??诤Q蟓h(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 5 |
15 | 一般課題 | 方向三:海岸帶生態(tài)修復(fù)及評(píng)估技術(shù)研究 | 長(zhǎng)江口鹽沼濕地不同互花米草防治模式的工程效果評(píng)估及其對(duì)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響 | 李 賁 | 華東師范大學(xué)河口海岸學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 5 |
標(biāo)簽:
相關(guān)文章
- 自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2024年“揭榜掛帥”項(xiàng)目指南
- 自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2024年度開(kāi)放研究基金申請(qǐng)指南
- 公 示
- 東海分局袁紹宏書(shū)記為東海監(jiān)測(cè)中心全體人員上黨課
- 關(guān)于發(fā)布《 自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放基金課題管理規(guī)定((修訂版)》的通知
- 2021年度專(zhuān)項(xiàng)和開(kāi)放基金資助課題名單
- 東海監(jiān)測(cè)中心組織開(kāi)展“不忘初心,、牢記使命”主題教育總結(jié)工作
- 自然資源部海洋生態(tài)監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2023年開(kāi)放基金課題資助名單已發(fā)布
- 2022年度專(zhuān)項(xiàng)和開(kāi)放基金資助課題名單
- 關(guān)于延長(zhǎng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2024年“揭榜掛帥”項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間的通知